Fichero PDF Editable
| Cuotas de Inscripción | Hasta el 1 de febrero | A partir del 2 de febrero |
|---|---|---|
| Inscripción SOCIO | 360,00 € | 420,00 € |
| Inscripción NO SOCIO | 500,00 € | 550,00 € |
| Inscripción de Enfermería y Fisioterapia SOCIO | 180,00 € | 225,00 € |
| Inscripción de Enfermería y Fisioterapia NO SOCIO | 350,00 € | 400,00 € |
| Inscripción Residentes SOCIO | 200,00 € | 250,00 € |
| Inscripción Residentes NO SOCIO | 350,00 € | 400,00 € |
| Inscripción Personal Investigador SOCIO | 180,00 € | 225,00 € |
| Inscripción Personal Investigador NO SOCIO | 350,00 € | 400,00 € |
| Jubilado Socio SEPAR | Gratuita | |
Een breve estará disponible el proceso de inscripción al congreso a través de este site.